设为首页
加入收藏
联系方式
网站首页 公司简介 产品展示 风机性能 风机价格表 厂房厂貌 联系我们 请您留言
用户名
密 码
 
三叶罗茨风机性3L系列
高压罗茨风机HL系列
罗茨鼓风机L系列
ML煤气罗茨风机系列
负压罗茨真空泵系列
双级罗茨风机系列
SSR罗茨风机系列
BK系列罗茨风机
JTS系列罗茨风机
JAS系列罗茨风机
MJLS系列罗茨风机
离心风机系列
轴流风机系列
消音器
隔音罩
冷却器
 
24小时热线:
400-6520-110
电话:
028-87626039
传真:
028-87653093
手机:
13980099231
 
 
中低压3L型罗茨风机性能及电机配用表
风机 型号 口径 mm 转速 r/min 升压 流量 m3/min 轴功率 KW 电机 KW 风机 型号 口径 mm 转速 r/min 升压 流量 m3/min 轴功率 KW 电机 KW
KPa mmH2O KPa mmH2O
3L10 25 2000 9.8 1000 0.51 0.14 0.25 3L12 42 2000 19.6 2000 1.19 0.59 0.75
19.6 2000 0.44 0.25 0.37 29.4 3000 1.07 0.89 1.1
29.4 3000 0.39 0.37 0.55 39.2 4000 0.96 1.19 1.5
2250 9.8 1000 0.59 0.15 0.25 49 5000 0.85 1.48 2.2
19.6 2000 0.52 0.28 0.37 2250 9.8 1000 1.56 0.33 0.37
29.4 3000 0.47 0.41 0.55 19.6 2000 1.41 0.67 0.75
39.2 4000 0.42 0.54 0.75 29.4 3000 1.28 1.0 1.1
2450 9.8 1000 0.65 0.17 0.25 39.2 4000 1.17 1.33 1.5
19.6 2000 0.59 0.31 0.37 49 5000 1.07 1.67 2.2
29.4 3000 0.54 0.45 0.55 2450 9.8 1000 1.72 0.36 0.55
39.2 4000 0.49 0.59 0.75 19.6 2000 1.58 0.73 1.1
2450 9.8 1000 0.72 0.18 0.25 29.4 3000 1.45 1.09 1.5
19.6 2000 0.65 0.34 0.37 39.2 4000 1.34 1.45 2.2
29.4 3000 0.60 0.49 0.55 49 5000 1.24 1.82 2.2
39.2 4000 0.55 0.64 0.75 2650 9.8 1000 1.89 0.39 0.55
49 5000 0.51 0.79 1.1 19.6 2000 1.74 0.79 1.1
2900 9.8 1000 0.80 0.20 0.25 29.4 3000 1.62 1.18 1.5
19.6 2000 0.74 0.36 0.55 39.2 4000 1.52 1.57 2.2
29.4 3000 0.68 0.53 0.75 49 5000 1.41 1.96 2.2
39.2 4000 0.64 0.70 0.75 58.8 6000 1.16 2.36 3
49 5000 0.59 0.86 1.1 2900 9.8 1000 2.1 0.43 0.55
3L11 32 2000 9.8 1000 0.6 0.14 0.25 19.6 2000 1.96 0.86 1.1
19.6 2000 0.51 0.29 0.37 29.4 3000 1.84 1.29 1.5
29.4 3000 0.42 0.43 0.55 39.2 4000 1.73 1.72 2.2
2250 9.8 1000 0.7 0.16 0.25 49 5000 1.63 2.15 3
19.6 2000 0.61 0.32 0.37 58.8 6000 1.38 2.58 3
29.4 3000 0.53 0.49 0.55 68.6 7000 1.27 3.01 4
39.2 4000 0.45 0.65 0.75 3L13 50 1250 9.8 1000 1.46 0.34 0.55
2450 9.8 1000 0.79 0.18 0.25 19.6 2000 1.24 0.68 1.1
19.6 2000 0.69 0.35 0.55 29.4 3000 1.06 1.03 1.5
29.4 3000 0.61 0.53 0.75 39.2 4000 0.88 1.37 2.2
39.2 4000 0.54 0.71 1.1 49 5000 0.69 1.71 2.2
2650 9.8 1000 0.87 0.19 0.25 1450 9.8 1000 1.77 0.4 0.55
19.6 2000 0.77 0.38 0.55 19.6 2000 1.55 0.79 1.1
29.4 3000 0.70 0.57 0.75 29.4 3000 1.37 1.19 1.5
39.2 4000 0.62 0.76 1.1 39.2 4000 1.21 1.59 2.2
49 5000 0.56 0.95 1.1 49 5000 1.04 1.99 2.2
2900 9.8 1000 0.97 0.21 0.25 1730 9.8 1000 2.2 0.47 0.55
19.6 2000 0.88 0.42 0.55 19.6 2000 1.99 0.95 1.1
29.4 3000 0.80 0.63 0.75 29.4 3000 1.81 1.42 2.2
39.2 4000 0.73 0.83 1.1 39.2 4000 1.66 1.89 2.2
49 5000 0.66 1.04 1.5 49 5000 1.51 1.66 2.2
3L12 40 2000 9.8 1000 1.34 0.3 0.37 58.8 6000 1.11 2.37 3
四川川鼓罗茨鼓风机有限公司 厂址:成都市郫县团结镇宝华村
电话:028-87626039 传真:028-87653093 手机:13980099231
邮箱:sflcfj@163.com 业务部地址:成都市金牛区金府路金府银座8栋C座1910号
Copyright © 2006-2011 SFLCFJ.COM All Rights Reserved