| 型号 type | 同步转速 synchronous speed (r/min) | 转速 speed (r/min) | 各排气压力下的进口流量Q(m3/min)和配套电动机功率P(KW) intake volume Q(m3/min)and required motor power P(KW)under each discharge pressure | |||||||||||||||||||
| 9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | |||||||||||||
| Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | |||
| L54WCD | 1000 | 850 | 30.4 | 11 | 28.5 | 15 | 27.0 | 22 | 25.6 | 30 | 24.4 | 37 | 23.2 | 45 | 22.0 | 55 | 20.9 | 55 | 19.7 | 75 | ||
| 980 | 35.7 | 11 | 33.8 | 18.5 | 32.3 | 30 | 31.0 | 37 | 29.8 | 45 | 28.6 | 55 | 27.5 | 55 | 26.3 | 75 | 25.2 | 75 | ||||
| 1500 | 1170 | 43.5 | 11 | 41.6 | 22 | 40.1 | 30 | 38.8 | 45 | 37.6 | 55 | 36.4 | 75 | 35.3 | 75 | 34.3 | 75 | |||||
| 1450 | 55.0 | 15 | 53.1 | 30 | 51.6 | 37 | 50.3 | 55 | 49.1 | 75 | 48.0 | 75 | ||||||||||
| 1630 | 62.3 | 15 | 60.5 | 30 | 59.0 | 45 | 57.7 | 55 | 56.5 | 75 | ||||||||||||
| L62WCD | 750 | 730 | 30.8 | 7.5 | 28.5 | 15 | 26.6 | 22 | 24.9 | 30 | 23.3 | 37 | 21.7 | 45 | 20.2 | 55 | ||||||
| 1000 | 850 | 36.8 | 11 | 34.4 | 18.5 | 32.6 | 30 | 30.9 | 37 | 29.3 | 45 | 27.8 | 55 | 26.4 | 75 | 24.9 | 75 | 23.4 | 75 | |||
| 980 | 43.3 | 11 | 40.9 | 22 | 39.0 | 30 | 37.4 | 45 | 35.8 | 55 | 34.4 | 75 | 33.0 | 75 | 31.6 | 90 | 30.2 | 90 | 28.8 | 110 | ||
| 1500 | 1170 | 52.7 | 15 | 50.4 | 30 | 48.5 | 37 | 46.8 | 55 | 45.3 | 75 | 43.9 | 75 | 42.5 | 90 | 41.2 | 110 | 39.9 | 110 | 38.6 | 132 | |
| 1350 | 61.6 | 15 | 59.3 | 30 | 57.4 | 45 | 55.8 | 55 | 54.3 | 75 | 52.9 | 90 | 51.6 | 110 | 50.3 | 110 | 49.0 | 132 | 47.7 | 132 | ||
| L63WCD | 750 | 730 | 39.4 | 11 | 36.7 | 18.5 | 34.6 | 30 | 32.7 | 37 | 31.0 | 45 | 29.3 | 55 | 27.6 | 75 | 26.0 | 75 | ||||
| 1000 | 850 | 46.8 | 11 | 44.2 | 22 | 42.1 | 37 | 40.2 | 45 | 38.5 | 55 | 36.9 | 75 | 35.3 | 75 | 33.7 | 90 | 32.2 | 110 | 30.6 | 110 | |
| 980 | 54.9 | 15 | 52.3 | 30 | 50.2 | 37 | 48.4 | 55 | 46.7 | 75 | 45.1 | 75 | 43.5 | 90 | 42.0 | 110 | 40.5 | 110 | 39.0 | 132 | ||
| 1500 | 1170 | 66.8 | 15 | 64.1 | 30 | 62.1 | 45 | 60.2 | 75 | 58.6 | 75 | 57.0 | 90 | 55.5 | 110 | 54.0 | 132 | 52.6 | 132 | |||
| 1350 | 78.0 | 18.5 | 75.4 | 37 | 73.3 | 55 | 71.5 | 75 | 69.8 | 90 | 68.2 | 110 | 66.7 | 132 | 65.3 | 132 | ||||||
| L64WCD | 750 | 730 | 47.5 | 11 | 44.6 | 22 | 42.3 | 37 | 40.2 | 45 | 38.3 | 55 | 36.5 | 75 | 34.7 | 75 | 33.0 | 90 | 31.2 | 110 | 29.4 | 110 |
| 1000 | 850 | 56.4 | 15 | 53.5 | 30 | 51.2 | 37 | 49.2 | 55 | 47.3 | 75 | 45.5 | 75 | 43.8 | 90 | 42.1 | 110 | |||||
| 980 | 66.1 | 15 | 63.2 | 30 | 60.9 | 45 | 58.9 | 75 | 57.0 | 75 | 55.3 | 90 | 53.6 | 110 | ||||||||
| 1500 | 1170 | 80.2 | 18.5 | 77.3 | 37 | 75.0 | 55 | 73.0 | 75 | 71.2 | 90 | 69.5 | 110 | |||||||||
| 1350 | 93.5 | 22 | 90.7 | 45 | 88.4 | 75 | 86.4 | 90 | 84.6 | 110 | ||||||||||||
| L72WD | 750 | 730 | 64.2 | 15 | 60.9 | 30 | 58.3 | 45 | 55.9 | 55 | 53.8 | 75 | 52.0 | 90 | 50.3 | 110 | 48.5 | 110 | 46.6 | 132 | 44.7 | 160 |
| 1000 | 980 | 88.8 | 22 | 85.5 | 37 | 82.9 | 55 | 80.6 | 75 | 78.5 | 90 | 76.6 | 110 | 75.2 | 132 | 73.4 | 160 | 71.7 | 185 | 70.0 | 185 | |
| L73WD | 750 | 730 | 77.4 | 18.5 | 73.8 | 37 | 70.9 | 55 | 68.4 | 75 | 66.1 | 90 | 64.0 | 110 | 62.4 | 132 | 60.4 | 132 | 58.4 | 160 | 56.5 | 185 |
| 1000 | 980 | 107 | 22 | 103 | 45 | 100 | 75 | 97.8 | 90 | 95.6 | 110 | 93.5 | 132 | 92.0 | 160 | 90.0 | 185 | 88.2 | 200 | 86.3 | 220 | |
| L74WD | 750 | 730 | 93.1 | 22 | 89.2 | 45 | 86.1 | 75 | 83.3 | 90 | 80.8 | 110 | 78.6 | 132 | 76.7 | 160 | 74.5 | 160 | ||||
| 1000 | 980 | 128 | 30 | 124 | 55 | 121 | 90 | 118 | 110 | 116 | 132 | 114 | 160 | 112 | 185 | 110 | 220 | |||||
| [关闭窗口] |