| 型号 type | 同步转速 synchronous speed (r/min) | 转速 speed (r/min) | 各排气压力下的进口流量Q(m3/min)和配套电动机功率P(KW) intake volume Q(m3/min)and required motor power P(KW)under each discharge pressure | |||||||||||||||||||
| 9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | |||||||||||||
| Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | |||
| L41WCD | 1000 | 980 | 7.4 | 2.2 | 6.63 | 4 | 6 | 5.5 | 5.42 | 7.5 | 4.86 | 11 | 4.3 | 11 | ||||||||
| 1500 | 1170 | 9.18 | 3 | 8.41 | 5.5 | 7.79 | 7.5 | 7.23 | 11 | 6.7 | 11 | 6.18 | 15 | 5.66 | 15 | 5.11 | 18.5 | |||||
| 1450 | 11.8 | 3. | 11.0 | 5.5 | 10.4 | 11 | 9.87 | 11 | 9.37 | 15 | 8.88 | 18.5 | 8.4 | 18.5 | 7.92 | 22 | 7.44 | 30 | 6.94 | 30 | ||
| 1750 | 14.6 | 4 | 13.8 | 7.5 | 13.2 | 11 | 12.7 | 15 | 12.2 | 18.5 | 11.7 | 22 | 11.3 | 30 | 10.8 | 30 | 10.4 | 30 | 9.93 | 37 | ||
| 3000 | 2050 | 17.4 | 4 | 16.7 | 7.5 | 16.0 | 15 | 15.5 | 15 | 15.0 | 22 | 14.6 | 30 | 14.1 | 30 | 13.7 | 30 | 13.3 | 37 | 12.8 | 45 | |
| L42WCD | 1000 | 980 | 11.6 | 3 | 10.7 | 5.5 | 9.95 | 11 | 9.28 | 11 | 8.65 | 15 | 8.04 | 18.5 | 7.43 | 22 | 6.79 | 22 | ||||
| 1500 | 1170 | 14.3 | 4 | 13.4 | 7.5 | 12.6 | 11 | 12.0 | 15 | 14.4 | 18.5 | 10.8 | 22 | 10.2 | 30 | 9.63 | 30 | 9.05 | 30 | 8.45 | 37 | |
| 1450 | 18.2 | 4 | 17.3 | 11 | 16.6 | 15 | 15.9 | 18.5 | 15.3 | 22 | 14.8 | 30 | 14.2 | 30 | 13.7 | 37 | 13.2 | 37 | 12.6 | 45 | ||
| 1750 | 22.4 | 5.5 | 21.5 | 11 | 20.8 | 15 | 20.1 | 22 | 19.6 | 30 | 19.0 | 30 | 18.5 | 37 | 18.0 | 45 | 17.5 | 45 | 17.0 | 55 | ||
| 3000 | 2050 | 26.6 | 7.5 | 25.7 | 15 | 25.0 | 18.5 | 24.4 | 30 | 23.8 | 30 | 23.2 | 37 | 22.7 | 45 | 22.2 | 45 | 21.7 | 55 | |||
| L43WCD | 1000 | 980 | 14.8 | 4 | 13.8 | 7.5 | 12.9 | 11 | 12.2 | 15 | 11.5 | 18.5 | 10.8 | 22 | 10.1 | 30 | 9.47 | 30 | 8.78 | 37 | 8.05 | 37 |
| 1500 | 1170 | 18.1 | 5.5 | 17.1 | 11 | 16.3 | 15 | 15.5 | 18.5 | 14.8 | 22 | 14.2 | 30 | 13.6 | 30 | 12.9 | 37 | 12.3 | 37 | 11.7 | 45 | |
| 1450 | 23.0 | 5.5 | 22.0 | 11 | 21.2 | 15 | 20.5 | 22 | 19.8 | 30 | 19.2 | 30 | 18.6 | 37 | 18.0 | 45 | 17.4 | 45 | ||||
| 1750 | 28.3 | 7.5 | 27.3 | 15 | 26.5 | 18.5 | 25.7 | 30 | 25.1 | 30 | 24.5 | 37 | 23.9 | 45 | ||||||||
| 3000 | 2050 | 33.6 | 7.5 | 32.5 | 15 | 31.7 | 22 | 31.0 | 30 | 30.3 | 37 | 29.7 | 45 | |||||||||
| L51WLCD | 1000 | 980 | 15.0 | 4 | 13.7 | 7.5 | 12.7 | 11 | 11.8 | 15 | 10.9 | 18.5 | 10.0 | 22 | 9.16 | 30 | ||||||
| 1500 | 1170 | 18.5 | 5.5 | 17.2 | 11 | 16.2 | 15 | 15.3 | 18.5 | 14.4 | 22 | 13.6 | 30 | 1.8 | 30 | 12.0 | 37 | 11.2 | 45 | 10.3 | 45 | |
| 1450 | 23.6 | 5.5 | 22.3 | 11 | 21.3 | 18.5 | 20.4 | 22 | 19.6 | 30 | 18.8 | 37 | 18.1 | 37 | 17.3 | 45 | 16.6 | 55 | 15.8 | 55 | ||
| 1630 | 26.9 | 7.5 | 25.6 | 15 | 24.6 | 18.5 | 23.7 | 30 | 22.9 | 30 | 22.1 | 37 | 21.4 | 45 | 20.7 | 55 | 20.0 | 55 | 19.2 | 75 | ||
| L52WCD | 1000 | 850 | 18.6 | 5.5 | 17.2 | 11 | 16.0 | 15 | 14.9 | 18.5 | 13.9 | 22 | 12.9 | 30 | 11.9 | 30 | ||||||
| 980 | 22.0 | 5.5 | 20.5 | 11 | 19.3 | 15 | 18.3 | 22 | 17.3 | 30 | 16.4 | 30 | 15.4 | 37 | 14.5 | 45 | 13.5 | 45 | ||||
| 1500 | 1170 | 26.9 | 7.5 | 25.5 | 15 | 24.3 | 18.5 | 23.2 | 30 | 22.3 | 30 | 21.4 | 37 | 20.5 | 45 | 19.6 | 55 | 18.7 | 55 | 17.8 | 75 | |
| 1450 | 34.2 | 7.5 | 32.7 | 15 | 31.6 | 22 | 30.5 | 30 | 29.6 | 37 | 28.7 | 45 | 27.8 | 55 | 27.0 | 75 | 26.2 | 75 | 26.4 | 75 | ||
| 1630 | 38.9 | 11 | 37.4 | 18.5 | 36.2 | 30 | 35.2 | 37 | 34.3 | 45 | 33.4 | 55 | 32.5 | 75 | 31.7 | 75 | 30.9 | 75 | 30.1 | 90 | ||
| L53WCD | 1000 | 850 | 24.1 | 7.5 | 22.4 | 15 | 21.1 | 18.5 | 19.9 | 22 | 18.8 | 30 | 17.7 | 37 | 16.6 | 45 | 15.5 | 45 | 14.4 | 55 | 13.3 | 55 |
| 980 | 28.4 | 7.5 | 26.7 | 15 | 25.4 | 22 | 24.2 | 30 | 23.1 | 37 | 22.0 | 37 | 21.0 | 45 | 20.0 | 55 | 19.0 | 75 | 18.0 | 75 | ||
| 1500 | 1170 | 34.6 | 11 | 33.0 | 15 | 31.6 | 30 | 30.5 | 30 | 29.4 | 45 | 28.4 | 45 | 27.4 | 55 | 26.4 | 75 | 25.5 | 75 | 24.5 | 75 | |
| 1450 | 43.8 | 11 | 42.2 | 18.5 | 40.8 | 30 | 39.7 | 37 | 38.6 | 55 | 37.6 | 55 | 36.7 | 75 | 35.7 | 75 | 34.8 | 90 | ||||
| 1630 | 49.8 | 11 | 48.1 | 22 | 46.8 | 37 | 45.6 | 45 | 44.6 | 55 | 43.6 | 75 | 42.6 | 75 | 41.7 | 90 | ||||||
| [关闭窗口] |